Sfiqmomanometr AXD-809
2*90 Qrup
Maye Kristal Ekran

Baxış
AXD-809 qan təzyiqi monitorinq sistemi yalnız xarici istifadə üçün nəzərdə tutulub və qan təzyiqi və ürək döyüntüsünün monitorinqində geniş tətbiq edilir. Osillometrik ölçmə metodundan istifadə edir.
spesifikasiya
maddə | Parametr | maddə | Parametr |
model | AXD-809 | Maneə dairəsi | 22sm-42sm |
Ölçmə hissəsi | qol | güc | 4*AAA Ölçüsü 1.5V Batareyalar |
Yaddaş saxlama | 2*90 Qrup | Range ölçülməsi | Təzyiq: 0-280 mmHg Nəbz: 40-180/dəq |
Göstərmək | Maye Kristal Ekran | Dəqiqlik | Təzyiq: ±3 mmHg |
Ölçmə metodu | Osilometrik metod | Əməliyyat vəziyyəti | Temperatur::5°-40°C Rütubət: 15% ~ 80% RH Təzyiq dərəcəsi: 70-106kPa |
Əlaqə