Sekura AQ-Aero
4.0 Bluetooth Subteno
Rapida 5 sekundoj Testa Tempo
Sinodraw Patenta Lanĉa Aparato

Superrigardo
La Safe AQ Smart Blood Glucose Monitoring System estas dizajnita por la kvanta mezurado de glukozo en freŝaj kapilaraj tutaj sangospecimenoj prenitaj de la fingropinto kaj en vejnaj tutaj sangospecimenoj. La Monitora Sistemo de Sanga Glukozo estas nur por uzo ekster la korpo (in vitro diagnoza uzo) por memtestado kaj profesia uzo kiel helpo en la administrado de diabeto.
specifo
objekton | parametro |
Sangokvanto | 0.6μL |
Specimenospeco | Kapilara tuta sangoplena tuta sango |
calibración | Plasma ekvivalento |
Mezura tempo | 5s |
Stokado de metro Kondiĉo de transportado | -20℃~ 55 ℃ |
dimensio | 84 * 60 * 26 (mm) |
Pezo | 73.5g, kun baterio |
energifonto | 3V DC, 50mA, 2 AAA-alkalaj baterioj |
memoro | 10 rezultoj de sangoglukozo-testo |
Funkcianta kondiĉo | 10℃~35℃; ≤80% RH |
konstruado | Mano-tenado |
Mezurunuoj | mg / dL aŭ mmol / L |
Mezura teritorio | 20~600 mg/dL aŭ 1.1~33.3mmo/L |
breto vivo | 10 jaroj (taksita per testo 7 fojojn tage) |
Dum uzo, uzanto devas konservi la produkton | |
raportu al la postuloj de ĉi tiu uzantmanlibro. | |
Bluetooth | Subteno 4.0 Bluetooth |