Sfigmomanometro AXD-809
2*90 Grupoj
Vidigilo de Likva Kristalo

Superrigardo
AXD-809 blood pressure monitoring system is intended for external use only and widely applied in monitoring blood pressure and heartbeat. It is using oscillometric measuring method.
specifo
objekton | parametro | objekton | parametro |
modelo | AXD-809 | Manumbato-Cirkonferenco | 22cm-42cm |
Mezuranta Parto | Brako | potenco | 4*AAA Size 1.5V Batteries |
Memoro-Stokado | 2*90 Grupoj | mezuri Gamo | Premo: 0-280 mmHg Pulso: 40-180 / minuto |
montriĝo | Liquid Crystal Display | ĝusteco | Pressure:±3 mmHg |
Mezura Metodo | Oscilometra Metodo | Mastruma Kondiĉo | Temperaturo: 5 ℃-40 ℃ Humideco: 15% ~ 80% RH Premo-Sinteno: 70-106kPa |
Kontaktu nin