Spygmomanometer AXD-809
2*90 Grúpa
Taispeáin Crystal Leachtach

Forbhreathnú
Tá córas monatóireachta brú fola AXD-809 beartaithe le haghaidh úsáid sheachtrach amháin agus cuirtear i bhfeidhm go forleathan é chun monatóireacht a dhéanamh ar bhrú fola agus ar bhuille croí. Tá sé ag baint úsáide as modh tomhais oscillometric.
Sonraíocht
mír | Paraiméadar | mír | Paraiméadar |
Múnla | AXD-809 | Ciorclán Cufa | 22 cm-42 cm |
Cuid Tomhais | Lámh | Cumhacht | 4 * Cadhnraí Méid AAA 1.5V |
Stóráil Cuimhne | 2*90 Grúpa | Tomhas Raon | Brú: 0-280 mmHg Pulse: 40-180/nóiméad |
Taispeáin | Taispeántas Criostail Leachtach | Cruinneas | Brú: ± 3 mmHg |
Modh Tomhais | Modh Oscillometric | Coinníoll Oibriúcháin | Teocht:: 5 ℃ -40 ℃ Taise: 15% ~ 80% RH Dearcadh Brú: 70-106kPa |
Teagmháil