ປອດໄພ AQ UG
Bi-functional blood glucose and uric acid monitoring system; Automatic strips ejection; ISO15197 2013 approved; Smart code for uric acid test

ພາບລວມ
The Safe AQ UG Blood Glucose and Uric Acid Monitoring System is designed for the quantitative measurement of glucose and uric acid in fresh capillary whole blood samples and in venous whole blood samples. The Safe AQ UG Blood Glucose and Uric Acid Monitoring System is for use outside the body only (in vitro diagnostic use) for self-testing and professional use as an aid in the management of diabetes and hyperuricemia (HUA).
ຂໍ້ມູນ
Function ທົດສອບ | ເລືອດກູໂກ | ອາຊິດ uric |
---|---|---|
ວິທີການທົດສອບ | FAD-GDH | Oxidized Ferrocene Derivative |
ປະເພດຕົວຢ່າງ | Peripheral capillary ເລືອດ / ເສັ້ນເລືອດທັງ ໝົດ | Peripheral capillary ເລືອດ / ເສັ້ນເລືອດທັງ ໝົດ |
ຕົວຢ່າງເລືອດ | 0.6µl | 3µl |
ຊ່ວງທົດສອບ | 20-600mg / dL (1.1-33.3mmol / L) | 3.0-20.0mg / dL (181-1188 µmol/L) |
ເວລາທົດສອບ | 5s | 25 |
ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ | ຊຸດ 500 | ຊຸດ 100 |
ຄວາມຖືກຕ້ອງລອກເອົາ | ເດືອນ 24 | ເດືອນ 12 |
evaluation ການປະເມີນຜົນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນລະດັບ glucose ໃນເລືອດ:
ຜົນໄດ້ຮັບ ສຳ ລັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງນ້ ຳ ຕານ <100 mg / dL (<5.55mmol / l) | ||
---|---|---|
ພາຍໃນ± 5mg / dL (ພາຍໃນ± 0.28mmol / l) | ພາຍໃນ± 10mg / dL (ພາຍໃນ± 0.56mmol / l) | ພາຍໃນ± 15mg / dL (ພາຍໃນ± 0.83mmol / l) |
50% (14/28) | 85.71% (24/28) | 100% (28/28) |
ຜົນໄດ້ຮັບ ສຳ ລັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງນ້ ຳ ຕານ≥ 100 mg / dL (≥5.55mmol / l) | ||
ພາຍໃນ± 5% | ພາຍໃນ± 10% | ພາຍໃນ± 15% |
55.56% (40/72) | 90.28% (65/72) | 97.22% (70/72) |
◆ Uric acid user performance evaluation:
Results for uric acid concentrations < 297μmol/L (5.0 mg/ dL) | ||
---|---|---|
Within ± 14.9μmol/L (Within ± 0.3 mg/ dL) | Within ± 29.7μmol/L (Within ± 0.5 mg/ dL) | Within ± 59.4μmol/L (Within ± 1.0 mg/ dL) |
40.0% (6/15) | 60.0% (9/15) | 100% (15/15) |
Results for uric acid concentrations≥ 297μmol/L (5.0 mg/ dL) | ||
ພາຍໃນ± 5% 57.6% (49/85) | ພາຍໃນ± 10% 94.1% (80/85) | ພາຍໃນ± 15% 100% (85/85) |