Sphygmomanometer AES-U111
2 * 90 Roopu
Tikanga Oscillographic

Overview
AES-U111 ko te punaha tirotiro toto e whakaarohia ana mo te whakamahi o waho anake me te whakamahi whanui mo te tirotiro i te toto toto me te manawa o te ngakau Kei te whakamahi i te tikanga ine oscillometric.
Whakapūtātanga
tūemi | tawhā | tūemi | tawhā |
tauira | AES-U111 | Paaweke Ake | 22cm-42cm |
Wahanga Ineine | Whawhai | Power | DC 6V (4 * AAA) |
Rokiroki mahara | 2 * 90 Roopu | ine Range | Pehanga: 0 ~ 39kPa (0-290 mmHg) Pulse: 40-199 / meneti |
Tikanga Ine | Tikanga Oscillographic | tika | Pehanga: ± 0.4kPa (± 3 mmHg) Pulse: ± 5% o te panui |
Te koiora hua | 5 Tau | Mahinga Mahi | Temperature :: 5 ℃ -40 ℃ Haumaru: 15% ~ 80% RH Te Taumaha Taumaha: 70-106kPa |
Whakapā mai