Sphygmomanometer AXD-809
2 * 90 Roopu
Whakaatu Kariri Maaka

Overview
Ko te punaha tirotiro toto toto AXD-809 he tikanga mo te whakamahinga o-waho anake me te whakamahi whanui mo te tirotiro i te toto toto me te ngakau kaha Kei te whakamahi i te tikanga ine oscillometric.
Whakapūtātanga
tūemi | tawhā | tūemi | tawhā |
tauira | AXD-809 | Paaweke Ake | 22cm-42cm |
Wahanga Ineine | Whawhai | Power | 4 * AAA Rahi 1.5V Putahiko |
Rokiroki mahara | 2 * 90 Roopu | ine Range | Pehanga: 0-280 mmHg Pulse: 40-180 / meneti |
whakaatu | Whakaaturanga Crystal wai | tika | Pehanga: ± 3 mmHg |
Tikanga Ine | Tikanga Oscillometric | Mahinga Mahi | Temperature :: 5 ℃ -40 ℃ Haumaru: 15% ~ 80% RH Te Taumaha Taumaha: 70-106kPa |
Whakapā mai