Sphygmomanometer AES-U111
2*90 Vaega
Oscillographic Method

lagona
AES-U111 O le faiga o le mata'ituina o le toto e fa'amoemoe mo na'o fafo ma fa'aoga lautele i le mata'ituina o le toto ma le tātā fatu. O lo'o fa'aaogaina le fua o le oscillometric.
Specification
mea | Parameter | mea | Parameter |
faʻataʻitaʻiga | AES-U111 | Teleff Circumference | 22cm-42cm |
Fuaina o le Vaega | Lima | mana | DC 6V(4*AAA) |
Teuina o manatua | 2*90 Vaega | Fuaina o Nofoaga | Malosi: 0~39kPa(0-290 mmHg) Pepa: 40-199/minute |
Metotia Fua | Oscillographic Method | matuā saʻo | Malosi: ±0.4kPa(±3 mmHg) Pulse: ±5% o le faitau |
Olaga Oloa | 5 Tausaga | Faʻamatalaga Faʻatino | vevela::5℃-40℃ Susūsū: 15%~80%RH Uiga o le mamafa: 70-106kPa |
Faafesootai matou