Moea o bolokehileng oa AQ
Ts'ehetso ea Bluetooth
Potlakela metsotsoana e 5 Nako ea Teko
Sesebelisoa sa Sinodraw Patent Lancing

Overview
Sisteme ea Safe AQ Smart Blood Glucose Monitoring e etselitsoe litekanyo tse ngata tsa tsoekere mefuteng e ncha ea mali e nkiloeng monoaneng le disampoleng tsa mali tse mahlahahlaha. Sistimi ea Ts'ebetso ea Mali ea Glucose e sebelisoa kantle ho 'mele feela (ts'ebeliso ea in vitro diagnostics) bakeng sa ho itlhahloba le ho e sebelisa e le thuso ho laoleng lefu la tsoekere.
ga tlhaloso
ntho | paramethara |
Molumo oa mali | 0.6μL |
Mofuta oa mohlala | Capillary mali a mali a felletseng |
Tlhakiso | Plasma e lekanang |
Nako ea ho lekanya | 5s |
Polokelo ea limithara Boemo ba lipalangoang | -20℃~ 55 ℃ |
teba ka | 84 * 60 * 26 (mm) |
Weight | 73.5g, e nang le betri |
motlakaseng | 3V DC, 50mA, 2 AAA libeteri tse nang le alkaline |
memori | Liphetho tsa liteko tsa 10 tsa tsoekere ea mali |
Boemo ba tšebetso | 10 ℃ ~ 35℃; ≤80% RH |
kaho | E tšoeroe ka letsoho |
Litekanyo tsa litekanyo | mg / dL kapa mmol / L. |
Mealo ea tekanyo | 20 ~ 600 mg / dL kapa 1.1 ~ 33.3mmo / L |
Hlakola bophelo | Lilemo tse 10 (ho hakanyetsoa ka tlhahlobo makhetlo a 7 ka letsatsi) |
Nakong ea ts'ebeliso, mosebelisi o lokela ho boloka sehlahisoa | |
sheba litlhoko tsa bukana ena ea mosebelisi. | |
Bluetooth | Ts'ehetsa 4.0 Bluetooth |