Kichanganuzi cha HbA1C kinachobebeka PCH-50

Mapitio
Sinocare imejitolea kwa utafiti juu ya Upimaji wa Utunzaji wa Uangalizi kwa usimamizi mzima wa ugonjwa wa kisukari.
Kwa kuwa urefu wa hemoglobini kawaida huwa wiki 8-12, HbA1c ni kiashiria kinachoonyesha kiwango cha wastani cha sukari ya damu ya miezi 2-3.
• HbA1c ukinayohusiana na mkusanyiko wa sukari ya damu
• Wakati wa kuchora damu, kufunga, na matumizi ya insulini hayakuhusishwa
Vipimo
Item | Parameter |
Mbinu Mtihani | Chromatografia ya asidi ya Boric |
Precision | Mgawo wa tofauti (CV) ≤8% |
kipimo mbalimbali | 4.0% ~ 15.0% |
Sampuli ya damu | damu mpya ya capillary, damu nzima ya venous |
Wakati wa mtihani | Dakika 3.5 |
Sampuli ya kawaida | 5µl |
HCT | 30-60% |
Joto la Jaribio | 15 ℃ |
Hali ya kuhifadhi reagent | 2-8 ℃ ; Usifungie |
Tarehe ya mwisho wa matumizi | Haikufunguliwa: miezi 12 |
Imefunguliwa: masaa 4 |